SASRA has gazetted 176 Regulated Non-Withdrawable Deposit-Taking Saccos, known as BOSA-only Saccos, for the period 1 January to 31 December 2026 under the 2020 Regulations.
- •These institutions operate mainly as workplace, professional, church, corporate, and community cooperatives, with the largest cluster in Nairobi and Kiambu.
- •Unlike deposit-taking Saccos, they are barred from running bank-like front offices or offering withdrawable savings accounts.
- •The schedule II license allows them to Collect fixed, non-withdrawable member savings and lend to members from pooled contributions.
This specific type of license does not allow the licensees to offer ATM cards, mobile money, or instant withdrawals.
All 176 Schedule II (BOSA-only) Saccos and Counties
| Sacco | County |
|---|---|
| 3N Regulated Non-WDT | Nakuru |
| ABC Empowerment | Machakos |
| Accel | Nairobi |
| ACK Imani Talent | Nakuru |
| ACK Kihara | Kiambu |
| ACK Thika Talents | Kiambu |
| Adventist | Nairobi |
| AIBK | Nairobi |
| Airlink | Nairobi |
| Alarms | Mombasa |
| AMREF | Nairobi |
| Appollosure | Nairobi |
| Ballot | Nairobi |
| Balozi | Nairobi |
| Bamburi Wananchi | Mombasa |
| Bands | Nairobi |
| Banki Kuu | Nairobi |
| Barabara | Nairobi |
| Baraka Yetu | Nairobi |
| BAT | Nairobi |
| Besco | Kiambu |
| Bestrock | Kitui |
| Biblia | Nairobi |
| Blue Eagle | Nairobi |
| Braemeg | Nairobi |
| Brookside | Kiambu |
| Bunge | Nairobi |
| Bunista | Siaya |
| CDF | Nairobi |
| CFAO | Nairobi |
| Christian Entrepreneurs | Kiambu |
| CIC | Nairobi |
| COCOTECH | Nairobi |
| Communication | Nairobi |
| Concorde | Nairobi |
| Co-operative Bank | Nairobi |
| Cotts | Mombasa |
| Davis & Shirtliff | Nairobi |
| Devco | Nairobi |
| Dhamini | Nairobi |
| Dudu | Nairobi |
| Eagle’s Eye | Kiambu |
| Embassava | Nairobi |
| Energy | Nairobi |
| EPZA | Machakos |
| Equity | Nairobi |
| Esta | Murang’a |
| Exams | Nairobi |
| Family | Nairobi |
| Farmers Choice | Kiambu |
| Faulu Bank | Nairobi |
| Finnlemm | Nairobi |
| Forward Travellers | Nairobi |
| Fugo | Nairobi |
| Gathers | Kiambu |
| Global Express | Nairobi |
| Grain Bulk | Mombasa |
| Grand Granite Diaspora | Nairobi |
| Green Aro Community | Siaya |
| Haco | Nairobi |
| Heart | Nairobi |
| HELB | Nairobi |
| Hills | Nandi |
| Hoechem | Nairobi |
| Hyperflora | Meru |
| ICEA Agents | Nairobi |
| Irrigation | Nairobi |
| Jachin | Nairobi |
| Java | Nairobi |
| Jumuia Ya Ulaya | Nairobi |
| Kabarak University | Nakuru |
| KAG | Nairobi |
| Kanisa | Nairobi |
| KASNEB | Nairobi |
| KEMRI | Nairobi |
| Kenchic | Nairobi |
| Kenfam | Nairobi |
| Kenred | Nairobi |
| Kentours | Nairobi |
| Kenya-USA Diaspora | Nairobi |
| Kenya Medical Association | Nairobi |
| Kenya Re | Nairobi |
| Kenya Rural Roads | Nairobi |
| Kenyatta Matibabu | Nairobi |
| Ketepa | Kericho |
| Kewisco | Nairobi |
| Kiambu Chania Umoja | Kiambu |
| Kiatu | Kiambu |
| Kico | Nairobi |
| KIDAPU | Kiambu |
| Kijabe | Kiambu |
| Kilele | Nairobi |
| Kimtech | Nyeri |
| Kinga | Nairobi |
| Kingsize | Nairobi |
| Kirungii | Nairobi |
| Kutafiti | Kilifi |
| Law Society of Kenya | Nairobi |
| Limlak | Kiambu |
| Lompasago | Nairobi |
| London | Machakos |
| Madison | Nairobi |
| Majanees | Kiambu |
| Maktaba | Nairobi |
| Maridhawa | Nairobi |
| Masterways | Nairobi |
| Mataara Travellers | Kiambu |
| Mikebe | Kiambu |
| Minet | Nairobi |
| Mkombozi | Nairobi |
| Mofaa | Nairobi |
| Mount Kenya University | Kiambu |
| MTN | Murang’a |
| Mzima Springs | Nairobi |
| Nairobi Consumers | Nairobi |
| Nairobi Water | Nairobi |
| Nendeni | Kajiado |
| Neno | Embu |
| Network | Nairobi |
| Nimepata | Nairobi |
| Nyumba Nairobi | Nairobi |
| Nyumba Generations | Mombasa |
| Panda | Nakuru |
| Parents Plan | Nairobi |
| Parliamentarians | Nairobi |
| PCEA Kayole | Nairobi |
| PCEA Makupa | Mombasa |
| PCEA | Nairobi |
| PCEA Ruiru | Kiambu |
| PEFA Nairobi Central | Nairobi |
| Polytech | Nairobi |
| Postbank | Nairobi |
| Queensway | Nairobi |
| Radio Guard | Nairobi |
| Rambhai | Nairobi |
| Ramco Group | Nairobi |
| Reli | Nairobi |
| Relief | Nairobi |
| Rembo Shuttle | Kajiado |
| Royal Media | Nairobi |
| Rubani | Nairobi |
| Sauti | Nairobi |
| Sawa | Nairobi |
| Shamiri | Uasin Gishu |
| Shelloyees | Nairobi |
| Sisi Kwa Sisi | Mombasa |
| Smart Savers | Nairobi |
| Stoke UK Diaspora | Nairobi |
| Taa | Nairobi |
| Tetra Pak | Nairobi |
| The Standard | Nairobi |
| Torch | Mombasa |
| Total | Nairobi |
| Tramom | Mombasa |
| Transglob | Nairobi |
| Transwest | Trans Nzoia |
| Uaminifu | Nairobi |
| Ubora | Nairobi |
| Ukaguzi | Nairobi |
| Ukombozi | Nakuru |
| Unbound | Nairobi |
| Unga | Nairobi |
| Unifying | Kiambu |
| United Women | Nairobi |
| Uokoaji | Nairobi |
| Urban Roads | Nairobi |
| USIU-Africa | Nairobi |
| Utabibu | Nairobi |
| Utafiti | Nairobi |
| Uwezo | Nairobi |
| Vegpro | Nairobi |
| Verona Huruma | Nairobi |
| Vision | Nairobi |
| Wasado | Nairobi |
| Waskom | Nairobi |
| Zoghori | Mombasa |




